1,256 Views
การประชุมวิชาการ
ลำดับ | วันที่/ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนคน | จำนวนคน-วัน |
---|---|---|---|---|
1 | นวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างสู่ความยั่งยืน 18 พฤศจิกายน 2563 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม | 30 | 30 |
2 | เทคโนโลยีสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียน 17 ธันวาคม 2563 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคการศึกษา_x000D_ | 176 | 176 |
3 | การออกแบบและวิศวกรรมเพื่อความปลอดภัยของยานพาหนะขนาดใหญ่ 26 มีนาคม 2564 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม และภาครัฐ _x000D_ | 30 | 30 |
4 | การเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้ายสำหรับรถบรรทุก 26 มีนาคม 2564 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม และภาครัฐ _x000D_ | 30 | 30 |
5 | การประชุมวิชาการ สวทช. 2564 หัวข้อ การออกแบบที่โดนใจและเข้าเป้า — กระบวนการและตัวอย่างจริงของวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 30 มีนาคม 2564 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคการศึกษา_x000D_ | 2878 | 2878 |
6 | Designing Plastic Products in Circular Economy 1, 2, 9, 10, 16 และ 23 มิถุนายน 2564 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคการศึกษา | 212 | 1272 |
7 | เทคโนโลยีการออกแบบโครงสร้างรถโดยสารขนาดใหญ่เพื่อความปลอดภัยด้วย CAE ในการทดสอบพลิกคว่ำ 10 มิถุนายน 2564 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม และภาครัฐ _x000D_ | 77 | 77 |
8 | การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสียหายของเหล็กรางรถไฟ 28-29 มิถุนายน 2564 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม และภาครัฐ _x000D_ | 186 | 372 |
9 | การใช้งานเปล PETE เปลปกป้อง 30 มิถุนายน 2564 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม_x000D_ | 15 | 15 |
10 | การประชุมวิชาการนานาชาติ Materials Thailand 2021: AMF-AMEC 2021 7-9 กรกฎาคม 2564 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคการศึกษา_x000D_ | 265 | 795 |
11 | การทำงานเป็นทีมภายในระยะเวลา งบประมาณ และบุคลากรที่จำกัด ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน 19 กรกฎาคม 2564 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคการศึกษา_x000D_ | 53 | 53 |
12 | 2021 chemSHERPA Online Seminar for Managers in Thailand 24 สิงหาคม 2564 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม และภาครัฐ _x000D_ | 77 | 77 |
13 | 2021 chemSHERPA Online Workshop for users in Thailand 3 กันยายน 2564 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม และภาครัฐ _x000D_ | 61 | 61 |
14 | นวัตกรรมถุงปลูก MagikGrowth เพื่อผลผลิตเกษตรกร 24 กันยายน 2564 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม _x000D_ | 123 | 123 |
15 | 2021 chemSHERPA Online Workshop for Trainers in Thailand 28 กันยายน 2564 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม และภาครัฐ _x000D_ | 39 | 39 |
กิจกรรมสร้างความตระหนักสำหรับเยาวชน
ลำดับ | วันที่/ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนคน | จำนวนคน-วัน |
---|---|---|---|---|
1 | มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2563 กิจกรรม "พาราโฟม" _x000D_ 13–23 พฤศจิกายน 2563 | นักเรียน | 116 | 1276 |
2 | ค่ายเรียนรู้บูรณาการวัสดุศาสตร์รอบตัวสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Gate Program) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กิจกรรม “ถุงมือหนึบ หนับ”_x000D_ 3 ธันวาคม 2563 | นักเรียน | 150 | 150 |
3 | การประชุมวิชาการ สวทช. 2564 หัวข้อ รักษ์โลกผ่านสื่อโอริงามิ_x000D_ 29 มีนาคม 2564 | นักเรียน | 29 | 29 |
4 | โครงการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฝึกทักษะวิจัย สวทช. ภาคฤดูร้อน ปี 2564_x000D_ 27 เมษายน–11 พฤษภาคม 2564 | นักเรียน | 24 | 264 |
5 | โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ครั้งที่ 13 12–23 กรกฎาคม 2564 | นักเรียน | 76 | 912 |
6 | การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์นานาชาติ_x000D_ 2–7 สิงหาคม 2564 | นักเรียน | 11 | 66 |
7 | กิจกรรมการประกวดคลิปสั้นที่โดนใจ ภายใต้แนวคิด “รักษ์โลก ผ่านสื่อโอริงามิ”_x000D_ 31 กรกฎาคม-16 สิงหาคม 2564 | นักเรียน | 49 | 49 |