1,265 Views
Public Training
ลำดับ | วันที่/ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนคน | จำนวนคน-วัน |
---|---|---|---|---|
1 | ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุพร้อมกรณีศึกษา 8-9 ตุลาคม 2563 | บุคคลทั่วไป | 24 | 48 |
2 | พอลิเมอร์และคอมพอสิตที่มีคุณสมบัติการนำไฟฟ้า 16 ตุลาคม 2563 | บุคคลทั่วไป | 16 | 16 |
3 | การชุบแข็งชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกล 20-21 ตุลาคม 2563 | บุคคลทั่วไป | 22 | 44 |
4 | การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์และพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณพร้อมกรณีศึกษา 5-6 พฤศจิกายน 2563 | บุคคลทั่วไป | 12 | 24 |
5 | การทำพอลิเมอร์คอมพาวด์ด้วยกระบวนการอัดรีดแบบสกรูคู่ 18 พฤศจิกายน 2563 | บุคคลทั่วไป | 20 | 20 |
6 | หุ่นยนต์และนวัตกรรม ความจำเป็นของธุรกิจยุคปัจจุบัน 18 พฤศจิกายน 2563 Robot/Automation and innovation in adaptive way of Thai SMEs November 18, 2020 | บุคคลทั่วไป | 69 | 69 |
7 | การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยพัฒนาสำหรับกระบวนการหลอมหล่ออะลูมิเนียม 18 พฤศจิกายน 2563 | บุคคลทั่วไป | 32 | 32 |
8 | การทดสอบสมบัติของยางคอมพาวด์และยางวัลคาไนซ์ 16 ธันวาคม 2563 | บุคคลทั่วไป | 10 | 10 |
9 | เทคโนโลยีการผลิตโฟมอะลูมิเนียม 17 ธันวาคม 2563 | บุคคลทั่วไป | 7 | 7 |
10 | การประยุกต์ใช้ไตรโบโลยีในการหล่อลื่นเครื่องจักรเพื่อลดการชำรุด ยืดอายุการใช้งานและเพิ่มผลผลิต 5 มีนาคม 2564 | บุคคลทั่วไป | 22 | 22 |
11 | การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับปัญหาโครงสร้างและการถ่ายเทความร้อนด้วยซอฟต์แวร์ Ansys 25-26 มีนาคม 2564 | บุคคลทั่วไป | 12 | 24 |
12 | เทคโนโลยีกระบวนการหล่อความดันสูง 1-2 เมษายน 2564 | บุคคลทั่วไป | 15 | 30 |
13 | การศึกษาออกแบบโครงสร้างตัวถังรถโดยสารให้มีความแข็งแรงเป็นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ผลิต และผู้สร้างประกอบรถโดยสารในประเทศ 10 มิถุนายน 2564 | บุคคลทั่วไป | 98 | 98 |
14 | ความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์ความเสียหายจากการกัดกร่อน 21 มิถุนายน 2564 | บุคคลทั่วไป | 24 | 24 |
15 | หลักการเลือกวัสดุและกระบวนการเคลือบผิวสำหรับแม่พิมพ์ 30 มิถุนายน 2564 | บุคคลทั่วไป | 15 | 15 |
16 | ความพร้อมทางดิจิทัลสำหรับทุกคน 9 กรกฎาคม 2564 | บุคคลทั่วไป | 57 | 57 |
17 | การวิเคราะห์น้ำมันอุตสาหกรรมและน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าแนวปฏิบัติการ 10-11 สิงหาคม 2564 | บุคคลทั่วไป | 13 | 26 |
18 | แนวทางพัฒนาประเทศด้วย วทน. ในวาระเพื่อการดำรงชีวิตอยู่คู่กับโรคอุบัติใหม่ไปตลอดทศวรรษนี้ 17 สิงหาคม 2564 | บุคคลทั่วไป | 76 | 76 |
19 | อนาคตของการบริการสุขภาพ และการบริการสุขภาพสำหรับอนาคต 24 สิงหาคม 2564 | บุคคลทั่วไป | 38 | 38 |
20 | บทบาทของผู้สอน และวิถีการเรียนรู้แบบใหม่ หลัง COVID-19 26 สิงหาคม 2564 | บุคคลทั่วไป | 50 | 50 |
21 | การชุบแข็งชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกล 9-10 กันยายน 2564 | บุคคลทั่วไป | 17 | 34 |
22 | สร้างธุรกิจหลังวิกฤต COVID-19 ด้วยเทคโนโลยี 22 กันยายน 2564 | บุคคลทั่วไป | 49 | 49 |
In-house Training
ลำดับ | วันที่/ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนคน | จำนวนคน-วัน |
---|---|---|---|---|
1 | เทคโนโลยีกระบวนการหล่อความดันสูง 16-17 ตุลาคม 2563 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม | 41 | 82 |
2 | Adhesion and surface treatment of plastics 10 พฤศจิกายน 2563 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม | 9 | 9 |
3 | การอบรมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาดูงาน ด้านการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 30 พฤศจิกายน 2563-1 ธันวาคม 2563 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม | 110 | 220 |
4 | Aeroelasticity 18 พฤศจิกายน 2563-24 ธันวาคม 2563 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม | 5 | 70 |
5 | Aeroelasticity 18 พฤศจิกายน 2563-24 ธันวาคม 2563 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม | 10 | 150 |
6 | Plastics materials and plastics processing technology 17 สิงหาคม 2563-18 ธันวาคม 2563 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม | 5 | 85 |
7 | การออกแบบและศึกษาสมบัติที่เหมาะสมของภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารพร้อมรับประทาน ภายใต้สภาวะการแช่เย็น แช่แข็ง และอุ่นไมโครเวฟ พร้อมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 2 กรกฎาคม 2563-28 มกราคม 2564 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม | 22 | 198 |
8 | การพ่นเคลือบและการปรับปรุงคุณภาพของผิวเคลือบ 15 มีนาคม 2564 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม | 35 | 35 |
9 | เทคโนโลยีกระบวนการหล่อความดันสูง 18-19 มีนาคม 2564 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม | 30 | 60 |
10 | Pin-on-disk wear testing for compressor materials 18 พฤษภาคม 2563-17 มีนาคม 2564 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม | 5 | 40 |
11 | การศึกษาเชิงวัสดุและการวิเคราะห์ความเสียหายของเส้นลวดเหล็กเกลียว 27 เมษายน 2564 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม | 28 | 28 |
12 | ความตระหนักเกี่ยวกับการควบคุมสารต้องห้าม และสมรรถนะทางสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ 6 สิงหาคม 2564 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม | 54 | 54 |