Achievement awards
ลำดับ No. | ชื่อรางวัล Award | ชื่อผู้ให้รางวัล/เวที Award presenter | ชื่อผลงานวิจัย(ถ้ามี) Research title | ชื่อผู้รับรางวัล Award recipient(s) | ประเภท Type of award |
---|---|---|---|---|---|
1 | การได้รับเลือกเป็น Steering Committee ของ Life Cycle Initiative (UNenvironment) | UN environment สถานที่: UN environment (Economy Division) Paris, France เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 | ดร.จิตติ มังคละศิริ สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | ระดับนานาชาติ | |
2 | รางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม ปี 2564 | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ในงานพิธีรับมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2020 และ 2021 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ ห้องภิรัชฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา | ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ | ระดับชาติ | |
3 | ทุน e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP)* ประจำปี 2020/21 สาขา Materials (ธันวาคม 2564) | Computational Design of High Entropy Alloys for Catalyst and Battery Applications (ACT) | ดร.ต้องใจ ชูขจร | ระดับนานาชาติ | |
4 | รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564-2565 ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ | การวิจัยและพัฒนาพลาสติกชีวภาพสมบัติเฉพาะฐานพอลิแลคติก แอซิดและกระบวนการรีไซเคิลทางเคมีสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (BCG) (Development of Polylactic Acid-based Functional Bioplastics and Their Chemical Recycling Process for Bio-Circular and Green economy (BCG) and Sustainable Development) | ดร.อทิตย์สา เพ็ชรสุข (ผู้ร่วมวิจัย) | ระดับชาติ |
5 | รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564-2565 ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ | การผลิตเบต้ากลูแคนโพลีแซคคาไรด์และเบต้ากลูแคนโอลิโกแซคคาไรด์ชนิดใหม่จากเชื้อรา Ophiocordyceps dipterigena BCC 2073 เพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ” | ดร.ภาวดี เมธะคานนท์ (ผู้ร่วมวิจัย) | ระดับชาติ |
6 | เงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ครั้งที่ 28 (พ.ศ. 2564) (Thailand Toray Science Foundation (TTSF)) โรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ กรุงเทพฯ วันที่ 11 มีนาคม 2565 | การขึ้นฉีดรูปผงโลหะผสมไทเทเนียมชนิดใหม่ที่มีอิลาสติกโมดูลัสต่ำใกล้เคียงกับกระดูกมนุษย์สำหรับการใช้งานทางการแพทย์ | ดร.อัญชลี มโนนุกุล | ระดับชาติ |
7 | Best Oral Presentation (General Presenter) for Physical Session, The 39th International Conference of The Microscopy Society of Thailand (MST39) | The Microscopy Society of Thailand วันที่ 31 มีนาคม 2565 | Investigation of Shot Peened R260 Rail Material by Microscopy and Tribological Analysis | กชกร สิมาเลาเต่า ศิริกานต์ สัตถวิชยพิชญ์ Tatsuya Miyazawa ดร.ต้องใจ ชูขจร ดร.อัญชลี มโนนุกุล | ระดับนานาชาติ |
8 | รางวัล 1st Runner Up Energy Efficient Building Retrofitted Building : ASEAN ENERGY AWARD 2022 | การประชุมด้านพลังงานอาเซียน ASEAN Energy Business Forum 2022 (AEBF 2022) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 | ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ | ระดับนานาชาติ |
Post Views: 281