ความร่วมมือกับพันธมิตร
ความร่วมมือกับพันธมิตรภายในประเทศ
พันธมิตรภายในประเทศ
5 องค์กร
มหาวิทยาลัย: 3
หน่วยงานราชการ: 2
Agreements and MoUs
4 บันทึกข้อตกลง
4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
(1) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ระหว่าง สวทช. (โดย ศว.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2569
(2) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ระหว่าง สวทช. (โดย ศว.) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2564 – 14 ธันวาคม 2569
(3) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา ระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (โดย ศว.) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2570
(4) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (โดย ศว.) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2569
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา (Memorandum of Understanding; MOU) | |||
---|---|---|---|
ลำดับที่ | ชื่อเรื่อง | องค์กรพันธมิตร | กลุ่มวิจัย |
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา (Memorandum of Understanding; MOU) | |||
1 | บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ระหว่าง สวทช. (โดย ศว.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | ทุกกลุ่มวิจัยภายใต้ ศว. |
2 | บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ระหว่าง สวทช. (โดย ศว.) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มรวอ.) | ทุกกลุ่มวิจัยภายใต้ ศว. |
3 | บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา ระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (โดย ศว.) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) | การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)/ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) | กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยาง |
4 | บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (โดย ศว.) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | ทุกกลุ่มวิจัยภายใต้ ศว. |
หมายเหตุ: ศว. คือ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือ เอ็มเทค (MTEC) |
ความร่วมมือกับพันธมิตรต่างประเทศ
พันธมิตรต่างประเทศ
7 partners (from 2 countries/ 1 Economy)
from 2 countries/ 1 Economy
Agreements and MoUs
4 contracts
ประเทศไทย ยอมรับ นโยบายจีนเดียว (One-China policy) โดยจีนถือว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน จึงไม่สามารถนับว่าไต้หวันเป็นประเทศ แต่นับไต้หวันเป็นเขตเศรษฐกิจแทน
4 สัญญาร่วมวิจัย (Collaborative Research Agreement/ Agreement)
4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
(1) CRA โครงการ “Laser-based 3D Printing of Metal Matrix Composites: Bridging Material Processing, Physics-based Simulation, and Data-driven Modeling” มจธ.-สวทช.- (โดย ศว.)- Osaka University โครงการมีระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (1 พฤศจิกายน 2564 – 31 ตุลาคม 2566)
(2) CRA โครงการ “Study of the micro-pattern molding process on plastic products and development of high-performance nanocomposites” ระหว่าง สวทช. (โดย ศว.)-จุฬาฯ-YU โครงการมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (1 พฤศจิกายน 2564 – 31 ตุลาคม 2567)
(3) CRA โครงการ “Disposable electrodes for portable pesticide sensors (DEPPS)” ระหว่าง สวทช. (โดย ศว.)-สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง – National Applied Research Laboratories (NARLabs) – National Tsing Hua University โครงการมีระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (1/04/65 – 31/03/66)
(4) CRA โครงการ “Novel low-modulus titanium alloy for biomedical applications” ระหว่าง สวทช. (โดย ศว.) และ ได้แก่ (1) King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT), Thailand, (2) SmartMed Group 2019 Co., Ltd., Thailand, (3) Taisei Kogyo (Thailand) Co., Ltd., Thailand, (4) University of Oxford, UK, (5) University of Leicester, UK, (6) Alloyed Limited, UK ระยะเวลาโครงการ 2 ปี ตั้งแต่ 19 เม.ย. 2564 – 18 เม.ย. 2566
International Collaboration Activities | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | Title | Partners | Research Group | Country | Note |
ข้อตกลงโครงการวิจัย (Collaborative Research Agreement; CRA/ Agreement) | |||||
1 | CRA on "Laser-based 3D Printing of Metal Matrix Composites: Bridging Material Processing, Physics-based Simulation, and Data-driven Modeling" between King Mongkut’s University of Technology Thonburi - National Science and Technology Development Agency (acting through National Metal and Materials Technology Center)- Osaka University | King Mongkut’s University of Technology Thonburi (Thailand) - Osaka University (Japan) | - Engineering Design and Computation Research Group - Material Processing and Manufacturing Automation Research Group - Technical Support for Material Analysis Division | Thailand Japan | โครงการมีระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (1 พฤศจิกายน 2564 - 31 ตุลาคม 2566) |
2 | CRA on “Study of the micro-pattern molding process on plastic products and development of high-performance nanocomposites” between National Science and Technology Development Agency (acting through National Metal and Materials Technology Center)-Chulalongkorn University-Yamagata University | Chulalongkorn University (Thailand) - Yamagata University (Japan) | - Material Processing and Manufacturing Automation Research Group | Thailand Japan | โครงการมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (1 พฤศจิกายน 2564 - 31 ตุลาคม 2567) |
3 | CRA on "Disposable electrodes for portable pesticide sensors (DEPPS)"between National Science and Technology Development Agency (acting through National Metal and Materials Technology Center)-King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang - National Applied Research Laboratories (NARLabs) - National Tsing Hua University | King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (Thailand)- National Applied Research Laboratories (Taiwan) - National Tsing Hua University (Taiwan) | - Environment Research Group | Thailand Taiwan | โครงการมีระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (1 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2566) |
4 | CRA on “Novel low-modulus titanium alloy for biomedical applications” between National Science and Technology Development Agency (acting through National Metal and Materials Technology Center) - King Mongkut's University of Technology Thonburi - SmartMed Group 2019 Co., Ltd. - Taisei Kogyo (Thailand) Co., Ltd. - University of Oxford - University of Leicester - Alloyed Limited | (1) King Mongkut's University of Technology Thonburi (Thailand) (2) SmartMed Group 2019 Co., Ltd. (Thailand) (3) Taisei Kogyo (Thailand) Co., Ltd. (Thailand) (4) University of Oxford (UK) (5) University of Leicester (UK) (6) Alloyed Limited (UK) | - Material Processing and Manufacturing Automation Research Group | Thailand UK | ระยะเวลาโครงการ 2 ปี ตั้งแต่ 19 เม.ย. 2564 - 18 เม.ย. 2566 |
Total agreements during the collaboration in the fiscal year 2022 = 4 contracts/ agreement/ MOU |