โครงการที่มีมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม
โครงการที่มีมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม | |||
---|---|---|---|
ลำดับ | รหัสโครงการ | โครงการ | มูลค่า (ล้านบาท) |
1 | P1650654 | กระบวนการผลติชิ้นงาน ST-Nut | 509796030 |
2 | P0900130 | การศึกษาพฤติกรรมการไหลของสารประกอบพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงในแม่แบบรูปวงแหวน | 198000000 |
3 | P1550752 | การพัฒนาคาร์บอนสำหรับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนและซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ | 134543807.7 |
4 | P2250279 | การทดสอบสมบัติ HDPE compound/การทดสอบเฉพาะแบบของชิ้นงาน HDPE Cable spacer with iron hook และการทดสอบเฉพาะแบบของชิ้นงาน snap-tie ปีที่ 2 | 123313798 |
5 | 3000090 | การกำหนดและปรับปรุงมาตรฐาน ISO ผลิตภัณฑ์เส้นด้ายยาง | 120132625 |
6 | P1350438 | นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนเพื่ออุตสาหกรรมผลิตผลสดของไทย: ผลิตภัณฑ์ที่ 1: ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ปรับสมดุลบรรยากาศ (Equilibrium Modified Atmosphere (EMA-3)) ที่สามารถเก็บรักษาผักสดเพื่อการขายปลีกในซูเปอร์มาร์เก็ต | 103900639.3475 |
7 | P1951205 | การศึกษารูปแบบการจัดวางหนามเตยสำหรับพื้นที่ปากเตาเผา | 95480000 |
8 | 3000066 | วิเคราะห์ความแข็งแรงของท่อในโรงไฟฟ้า | 86400000 |
9 | P1651913 | การพัฒนาต้นแบบประตูรถพยาบาลเพื่อเพิ่มความทนทานต่อการโค้งงอ และป้องกันน้ำเข้าตู้รถพยาบาล | 86355340 |
10 | P1952389 | การพัฒนาระบบทำความสะอาดผนังหม้อน้ำ ด้วยอุปกรณ์ฉีดน้ำ แรงดัน สูงแบบอัตโนมัติ | 72623300 |
11 | P1752826 | การประเมินความแข็งแรงของระบบท่อที่ได้รับภาระความเค้นเนื่องจากอุณหภูมิ | 63700000 |
12 | P1752705 | ต้นแบบฟูกที่นอน สำหรับผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้สูงอายุ | 59387093 |
13 | P1950330 | ศึกษาพฤติกรรมการสั่นสะเทือนของกังหันก๊าซในระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานความร้อนร่วมและแนวทางการเฝ้าระวังความเสียหายต่อเครื่องจักร | 56280000 |
14 | P1850299 | การศึกษาค่าการนำไฟฟ้า (cation conductivity) ของน้ำหม้อน้ำและไอน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 8-13 | 40426470 |
15 | P2150865 | การขยายผลการใช้งานต้นแบบเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางเดินหายใจในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 | 28537840 |
16 | P1350193 | การพัฒนาชุดทดสอบอย่างง่ายสำหรับตรวจวัด Cu(II) และ Ni(II) ในน้ำ | 25796800 |
17 | P2052080 | การพัฒนาต้นแบบระบบระบายความร้อนจากกังหันไอน้ำ โดยกระบวนการพาความร้อนแบบบังคับ | 20892600 |
18 | P1750171 | ห้องอบถุงมือผ้าเคลือบน้ำยางยางพารา | 19000000 |
19 | P1750021 | การวิเคราะห์การชนของรถยนต์รับจ้างสามล้อไฟฟ้า | 18742500 |
20 | P1950825 | การศึกษาประสิทธิภาพและความพึงพอใจของอุปกรณ์ช่วยจัดท่าผ่าตัดข้อไหล่เพื่อขยายผลทางธุรกิจ | 16848113 |
21 | P1852158 | จัดจ้างสร้างชุดประกอบ Stack cell | 15893280 |
22 | P1652167 | การพัฒนาคุณภาพน้ำยางข้นให้ปลอดภัยจากสารเคมีและสารก่อภูมิแพ้ | 14056462 |
23 | P1100526 | การศึกษาทางคลินิกแบบสหสถาบันของผ้ายืดเคลือบซิลิโคนเจลในการรักษาแผลเป็นจากไฟไหม้น้ำร้อนลวก | 13497120 |
24 | 3000068 | กระบวนการผลิตหล่อประณีต (precision casting) | 12375000 |
25 | P1752273 | การเตรียมความพร้อมและพัฒนาความสามารถในการออกแบบและผลิตชิ้นส่วน Stay Side Step สำหรับรถกระบะด้วยวัสดุทดแทนจากพลาสติก | 11983300 |
26 | P1950366 | การบริหารจัดการการส่งเสริมนวัตกรรมพลังงานและยานพาหนะไฟฟ้าเพื่ออนาคต (SAKUNC) | 13951348.244072 |
27 | P1751324 | การพัฒนาต้นแบบการผลิตเบต้ากลูแคนโอลิโกแซคคาไลด์จากเชื้อรา Ophiocordyceps dipterigena BCC2073 ในระดับอุตสาหกรรม และการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เบต้ากลูแคนโอลิโกแซคคาไลด์ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและเจริญเติมโตของคนและสัตว์ | |
28 | P1850084 | การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสิ่งทอพื้นเมือง | |
29 | P1951275 | วิธีการแปลงรถโดยสารเก่าเป็นรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติม | |
30 | P1950084 | โครงการพัฒนาต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้าดัดแปลง ที่พัฒนาจากรถโดยสารประจําทางในประเทศไทย | |
31 | P1950096 | โครงการพัฒนาต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้าดัดแปลงที่พัฒนาจากรถโดยสารประจำทางในประเทศไทย | |
32 | P1950070 | โครงการพัฒนารถโดยสารประจำทางใช้แล้วขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นรถโดยสารไฟฟ้าเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย | |
33 | P1450907 | การพัฒนาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนย้ายได้สำหรับการผ่าตัดใบหน้า กะโหลกศีรษะ และ ขากรรไกร(ส่วนซอฟแวร์) | |
34 | P1750987 | โครงการยกระดับขีดความสามารถด้านแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเพื่ออุตสาหกรรมของผู้ประกอบการ (บริษัท ที ที เอส พลาสติก จำกัด) | |
35 | P2051296 | การขยายกำลังการผลิตวัสดุคอมพอสิทของไฮดรอกซีอะพาไทต์และไททาเนียมไดออกไซค์เพื่อใช้เป็นสารเคลือบแผ่นกรองสำหรับหน้ากากอนามัย ที่มีประสิทธิภาพสูงในการกรอง PM2.5 ในระดับอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันโรคติดต่อเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นเนื่องจากปัญหา PM2.5 | |
36 | P1751323 | เทคโนโลยีการขยายขนาดการผลิตและการปรับสูตรเอนไซม์เอนอีซเพื่อใช้ในกระบวนการลอกแป้งและกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายแบบขั้นตอนเดียว | |
37 | P1450356 | การพัฒนาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเพื่อตรวจขอบเขตทางรังสีของก้อนเนื้อเต้านมในห้องผ่าตัด (ส่วนซอฟแวร์) | |
38 | P1850836 | การสร้างบ่อกักเก็บน้ำโดยใช้แผ่นยางธรรมชาติความเป็นพิษต่ำ | |
39 | P1750425 | วิจัยพัฒนาชุดประกอบรถไฟฟ้าดัดแปลงและคู่มือการดัดแปลง | |
1961913466.2916 |
Post Views: 362