การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยี
การประชุมวิชาการ
ลำดับ | วันที่/ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนคน | จำนวนคน-วัน |
---|---|---|---|---|
1 | การบรรยายหัวข้อ การประยุกต์ใช้นอนวูฟเวนกับเกษตรกรรมยั่งยืน ภายในงานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมิภาค 2564 16 พฤศจิกายน 2564 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคการศึกษา | 60 | 60 |
2 | การอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการหัวข้อ ติดอาวุธอุตสาหกรรมไทย ด้วยการออกแบบตามหลักคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 2 มีนาคม - 1 เมษายน 2565 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคการศึกษา | 378 | 2646 |
3 | การประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 29-31 มีนาคม 2565 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคการศึกษา | 149 | 447 |
4 | การสัมมนาออนไลน์หัวข้อ ส่องความก้าวหน้าสู่ CE ผ่านการประเมิน Circularity Performance ภายในการประชุมวิชาการ สวทช. 2565 (NAC2022) 30 มีนาคม 2565 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคการศึกษา | 273 | 273 |
5 | การสัมมนาหัวข้อ นวัตกรรมนอนวูฟเวนเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน 26 พฤษภาคม 2565 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคการศึกษา | 11 | 11 |
6 | การสัมมนาหัวข้อ Novel titanium alloys and their near-net-shape manufacturing techniques for biomedical applications 6 กรกฎาคม 2565 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคการศึกษา | 66 | 66 |
7 | การเสวนาพิเศษหัวข้อ Thailand-Taiwan Symposium on Innovation and Sustainability 25-26 กรกฎาคม 2565 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคการศึกษา | 56 | 112 |
8 | การประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ ครั้งที่ 11 (MSAT-11) 29-31 สิงหาคม 2565 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคการศึกษา | 207 | 621 |
9 | การสัมมนาวิชาการพิเศษ Special Symposium on Health and Wellness: Technology frontiers in Well-Living ภายในการประชุมวิชาการนานาชาติ MSAT-11 30 สิงหาคม 2565 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคการศึกษา | 93 | 93 |
10 | การสัมมนาวิชาการ Special Symposium on Materials Informatics: Accelerating Materials Research using Artificial Intelligence ภายในการประชุมวิชาการนานาชาติ MSAT-11 31 สิงหาคม 2565 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคการศึกษา | 97 | 97 |
กิจกรรมสร้างความตระหนักสำหรับเยาวชน
ลำดับ | วันที่/ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนคน | จำนวนคน-วัน |
---|---|---|---|---|
1 | กิจกรรมเรื่อง การปลูกผักสลัดโดยถุงปลูก Magik Growth ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ประจำปี 2564 9-19 พฤศจิกายน 2564 | นักเรียน | 160 | 1760 |
2 | ค่ายจุดประกายโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 13-15 ธันวาคม 2564 | นักเรียน | 76 | 228 |
3 | โครงการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและครูวิทยาศาสตร์ ฝึกทักษะวิจัยห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช. ภาคฤดูร้อน ปี 2565 14 มีนาคม-6 พฤษภาคม 2565 | นักเรียน | 38 | 1330 |
4 | การเสวนาพิเศษหัวข้อ โอกาสทางธุรกิจจากระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ภายใต้โครงการ RDC 2022 18 กรกฎาคม 2565 | เยาวชนและบุคคลทั่วไป | 239 | 239 |
5 | การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (RDC 2022) 18-29 กรกฎาคม 2565 | เยาวชน | 65 | 910 |
6 | การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์นานาชาติ (IDC RoBoCon 2022) 1-12 สิงหาคม 2565 | เยาวชน | 8 | 104 |
7 | กิจกรรมเรื่อง ปั้นพาราโด (Para Dough) ของเล่นจากยางพาราไทย ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ประจำปี 2565 13-23 สิงหาคม 2565 | นักเรียน | 221 | 1989 |
Post Views: 294