รางวัล
รางวัลระดับนานาชาติ
ลำดับ No. | ชื่อรางวัล Award | ชื่อผู้ให้รางวัล/เวที Award presenter | ชื่อผลงานวิจัย(ถ้ามี) Research title | ชื่อผู้รับรางวัล Award recipient(s) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ติดอันดับ The World’s Top 2% Scientists List 2022 สาขา Materials ผลกระทบการอ้างอิงตลอดชีพสูงที่สุด อยู่ในอันดับที่ 3,247 จากนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมด 315,721 ท่าน | Stanford University | ดร.จินตมัย สุวรรณประทีป | |||
2 | ติดอันดับ The World’s Top 2% Scientists List 2022 สาขา Materials ผลกระทบการอ้างอิงตลอดชีพสูงที่สุด อยู่ในอันดับที่ 6,629 จากนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมด 315,721 ท่าน | Stanford University | ดร.ศรชล โยริยะ | |||
3 | รางวัล Good Presentation Award | Center of Excellence on Petrochemical and Materials Technology (PETROMAT) งาน The International Conference on Traditional and Advanced Ceramics (ICTA) | One-pot Synthesis of High Specific Surface Area Mesoporous Silicas from a Low-cost Sodium Silicate | ดร.ศุภมาส ด่านวิทยากุล ดร.สมัญญา สงวนพรรค นางสาววารุณี บวรเกียรติแก้ว นายอรินทรเชษฐ์ ศิรินันทวิทยา นางสาวอภิญญา อะภัย | ||
4 | ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิก Institutional Board of Directors | สมาคม IAPRI 2023-2026 | ดร.วิชชุดา เดาด์ |
รางวัลระดับชาติ
ลำดับ No. | ชื่อรางวัล Award | ชื่อผู้ให้รางวัล/เวที Award presenter | ชื่อผลงานวิจัย(ถ้ามี) Research title | ชื่อผู้รับรางวัล Award recipient(s) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | รางวัล Young Thailand Metallurgist Award 2022 | การประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรม ชาโต เดอ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา | ดร.ต้องใจ ชูขจร | |||
2 | รางวัลชนะเลิศ Structure and Properties Session Award 2022 | การประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรม ชาโต เดอ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา | การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจุลภาคตามปริมาณซิลิกอนและคาร์บอนในโลหะผสม | ดร.เรืองเดช ธงศรี นางนาตยา ต่อแสงธรรม นางธัญพร ยอดแก้ว นายมนภาส มรกฎจินดา นายพงษ์ศักดิ์ วิลา | ||
3 | รางวัลชนะเลิศ Industrial Application and Solutions Session Award 2022 | การประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรม ชาโต เดอ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา | Recycling powder coated aluminium scrap: Evolved gas investigation using Py-GC/MS | ดร.ศุภวรรณ วิชพันธุ์ ดร.คณิต สูงประสิทธิ์ ดร.ดวงเดือน อาจองค์ นางสาวพนิดา วิมุกติวรรณ นายชาคริต สูงประสิทธิ์ | ||
4 | รางวัล รองชนะเลิศ Industrial Application and Solutions Session Award 2022 | การประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรม ชาโต เดอ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา | การศึกษาผลกระทบของสีเคลือบต่อความสะอาดและสมบัติทางกลของอะลูมิเนียมผสม 6063 ที่ได้จากการรีไซเคิลเศษอะลูมิเนียมเคลือบสี | นายสมภพ เพชรคล้าย นายฤทธิไกร สิริชัยเวชกุล นายนิพนธ์ ชุ่มเชย นายวันชัย จงจิตรนันท์ | ||
5 | รางวัลดีเด่น จากการประพันธ์ กลุ่มหนังสือสารคดี ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม | งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 21 วันที่ 30 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ | ควอนตัม : จากแมวพิศวง...สู่ควอนตัมคอมพิวเตอร์ | ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ |
Post Views: 374