โครงการที่มีมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม
ลำดับ | รหัสโครงการ | โครงการ | มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|
1 | P1850646 | การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกของระบบเกษตรกรรมเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ | 2,300.63 |
2 | P2051423 | ศูนย์ข้อมูลวัฏจักรชีวิตแห่งชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 1,451.55 |
3 | P2052045 | แนวทางการวัดการหมุนเวียนของวัสดุในอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยโดยการประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดการหมุนเวียนของวัสดุ: ระยะวัสดุก่อสร้าง | 875.03 |
4 | P1651122 | การวิจัยการลดก๊าซเรือนกระจกของโรงงานน้ำมันปาล์ม | 804.22 |
5 | P2250126 | การศึกษาแนวทางการวิเคราะห์องค์ประกอบเคมีของถ่านหินอย่างรวดเร็วในกระบวนการลำเลียงถ่านหินลิกไนต์จากเหมืองแม่เมาะสู่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะเครื่องที่ 14 | 550.00 |
6 | P1650654 | Effects of Sintering Atmosphere on Properties of ST-Nut | 483.69 |
7 | P2050938 | การศึกษาการใช้ Slag Deposition Sensor ทดแทน Heat Flux Sensor ของ MM-T1 | 220.60 |
8 | 3000066 | การวิเคราะห์สาเหตุความเสียหายของชิ้นส่วนยางขอบประตูรถยนต์ | 192.15 |
9 | 1000089 | มูลค่าการลงทุนของITAP | 188.23 |
10 | P1951205 | การศึกษารูปแบบการจัดวางหนามเตยสำหรับพื้นที่ปากเตาเผา | 130.20 |
11 | P1550752 | การพัฒนาคาร์บอนสำหรับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนและซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ | 117.89 |
12 | P1651913 | การพัฒนาต้นแบบประตูรถพยาบาลเพื่อเพิ่มความทนทานต่อการโค้งงอ และป้องกันน้ำเข้าตู้รถพยาบาล | 109.69 |
13 | P0900130 | การศึกษาพฤติกรรมการไหลของสารประกอบพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงในแม่แบบรูปวงแหวน | 105.91 |
14 | P1850299 | การศึกษาค่าการนำไฟฟ้า (cation conductivity) ของน้ำหม้อน้ำและไอน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 8-13 | 38.72 |
15 | P1750171 | วิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า | 37.52 |
16 | P2050158 | การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ของชิ้นส่วน MSD Screw Feeder | 22.75 |
17 | P1350193 | การพัฒนาชุดทดสอบอย่างง่าย | 20.79 |
18 | 1000131 | การบริหารจัดการส่งเสริมนวัตกรรมพลังงานและยานพาหนะไฟฟ้าเพื่ออนาคตการออกแบบและพัฒนา EV Chassis Platform รถสามล้อไฟฟ้า รวมถึงการนำสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรม (บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)ฝ่ายยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล (SME-IM) | 20.75 |
19 | P2150702 | การออกแบบใหม่การยึดติดแบบเย็นของท่อน้ำมันและท่อน้ำ | 18.87 |
20 | P2050969 | การศึกษาผลกระทบทางด้านพลศาสตร์การไหลขณะเคลื่อนที่บนผิวน้ำสำหรับต้นแบบยานเกราะล้อยาง R600 8x8 แบบสะเทินน้ำสะเทินบก | 17.82 |
21 | P2052080 | การพัฒนาต้นแบบระบบระบายความร้อนจากกังหันไอน้ำ โดยกระบวนการพาความร้อนแบบบังคับ | 17.16 |
22 | P1852158 | จัดจ้างสร้างชุดประกอบ Stack cell | 15.89 |
23 | P2250279 | การทดสอบสมบัติ HDPE compound/การทดสอบเฉพาะแบบของชิ้นงาน HDPE Cable spacer with iron hook และการทดสอบเฉพาะแบบของชิ้นงาน snap-tie ปีที่ 2 | 14.50 |
24 | P1950825 | การศึกษาประสิทธิภาพและความพึงพอใจของอุปกรณ์ช่วยจัดท่าผ่าตัดข้อไหล่เพื่อขยายผลทางธุรกิจ | 14.00 |
25 | P1752273 | ฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ ประจำปี2561 | 11.77 |
26 | P1651859 | วัสดุเฉพาะบุคคลเพื่อการดูแลสุขภาพและการมีสุขภาพที่ดี | 11.10 |
27 | P2250506 | การทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ถุงห่อนอนวูฟเวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนนำร่องจังหวัดจันทบุรีและเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา | 7.94 |
28 | P1952389 | การพัฒนาระบบทำความสะอาดผนังหม้อน้ำด้วยอุปกรณ์ฉีดน้ำแรงดันสูงแบบอัตโนมัติของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ระยะที่ 2 | 6.54 |
29 | P2150865 | การขยายผลการใช้งานต้นแบบเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางเดินหายใจในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 | 3.60 |
30 | P1751324 | การพัฒนาต้นแบบการผลิตเบต้ากลูแคนโอลิโกแซคคาไลด์จากเชื้อรา Ophiocordyceps dipterigena BCC2073 ในระดับอุตสาหกรรม และการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เบต้ากลูแคนโอลิโกแซคคาไลด์ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและเจริญเติมโตของคนและสัตว์ | 2.68 |
31 | P1950939 | การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสิ่งทอพื้นเมือง ปีที่ 2 | 1.71 |
32 | P2052226 | การพัฒนาชุดผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีสารประกอบคลอรีนเป็นส่วนประกอบด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมี สำหรับบำบัดมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานประกอบการด้านสาธารณสุข | 0.27 |
33 | P2350065 | การออกแบบอุปกรณ์เสริมสำหรับเท้าและการผลิตอุปกรณ์ซิลิโคนพิมพ์แบบสามมิติสำหรับรักษาภาวะเท้าแบนและนิ้วหัวแม่เท้าเอียง (ปีที่ 2) | 0.23 |
34 | P1751323 | เทคโนโลยีการขยายขนาดการผลิตและการปรับสูตรเอนไซม์เอนอีซเพื่อใช้ในกระบวนการลอกแป้งและกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายแบบขั้นตอนเดียว | 0.13 |
35 | P1850836 | การสร้างบ่อกักเก็บน้ำโดยใช้แผ่นยางธรรมชาติความเป็นพิษต่ำ | 0.02 |
4062.37 |
Post Views: 404