นิทรรศการ
ลำดับ No. | นิทรรศการ Exhibition | ผลงานวิจัย Research product | วันที่ Date | สถานที่ Place | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thailand Tech Show 2022 | 1. นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างจากวัสดุเหลือทิ้ง 2. ของเล่นจากยางพารา: ยางแข็ง (Para Note) ยางปั้น (Para Dough) และ Para Sand 3. เนื้อหมูนุ่มที่ผ่านกระบนการปรับเนื้อสัมผัสให้บดเคี้ยวง่าย 4. V-ปัง : ขนมปังปราศจากกลูเตนและผลิตภัณฑ์นม 5. Ve-Chick ผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อไก่จากโปรตีนพืช (Plant-based chicken meat) | 10-11 ตุลาคม 2565 | โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ | |
2 | Outstanding Technologist Awards & TechInno Forum 2022 | 1. 3D FOOD PRINTING 2. Ve-Chick ผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อไก่จากโปรตีนพืช (Plant-based chicken meat) 3. การพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารสำหรับผู้ที่มีภาวะเคี้ยวและกลืนลำบาก | 19 October 2022 | ดิ แอทธินี โฮเต็ล กรุงเทพฯ | |
3 | The Roads & Traffic Expo Thailand 2022 | Aluminium Foam: Sound Absorber | 26-27 ตุลาคม 2565 | ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา | |
4 | Metalex 2022 | ผลงานของทีมวิจัยวิศวกรรมน้ำหนักเบา 1. การทดสอบความล้า (Fatigue Testing) ด้วยเครื่องทดสอบการล้าแบบสองแกน ( 2-axle fatigue tester) 2. การทดสอบการตกกระแทก (Drop Impact Testing) ด้วยเครื่องทดสอบการตกกระแทก 3. การทดสอบการดัดแบบกด (Bending Testing) ด้วยเครื่องมือทดสอบการดัดแบบกด 3 จุด (Hydraulic Press 200 ตัน 4. การวิเคราะห์การเสียรูป ด้วยเครื่องวิเคราะห์การเคลื่อนที่และการเสียรูป 3 มิติ (Digital Image Correlation System) 5. เครื่องสแกนสามมิติ (Optical 3D scanner) เพื่อใช้ในการขึ้นรูปชิ้นงานต้นแบบ หรือสร้างชิ้นส่วนขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นอะไหล่ทดแทน 6. เครื่องสแกนสามมิติแบบพกพา (Portable laser 3D scanner) สำหรับชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ 7. กล้องจับภาพความเร็วสูง (High speed camera) เพื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวใน ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว | 16-19 พฤศจิกายน 2565 | ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา | |
5 | CE Design Solution in Practice | โครงการส่งเสริมการออกแบบตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Design for Circular Economy) เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน | 22 November 2022 | อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี | |
6 | Lab Future & Bio Expo 2022 | 1. Bus superstructure structural analysis - Bus superstructure R66 implementation 2. EV components research and development - EV bus design and prototype 3. Multi-axis Fatigue test system for components - Physical test rigs for structural members 4. High speed camera - 3D scanning 5. เครื่อง X-ray Micro Computed Tomography (X-CT) 6. เเป้งพิมพ์สีธรรมชาติสำเร็จรูปพร้อมใช้ (Magik Color) | 24-25 พฤศจิกายน 2565 | Khon Kaen International Convention and Exhibition Center | |
7 | นิทรรศการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า | 1. อุปกรณ์ Flow Tester และ Fork Tester 2. แผงเซลล์แสงอาทิตย์น้ำหนักเบา กึ่งส่องผ่านแสง | 29-30 พฤศจิกายน 2565 | โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก | |
8 | International Conference on Traditional and Advanced Ceramics (ICTA 2022) | 1. A Synthetic lightweight aggregate “G-Rock” 2. Solid wastes to construction materials 3. Turning Industrial Solid Wastes into Value-added Solar-Reflective Pigments 4. Advanced porous carbon-based materials from biomass and industrial wastes for enhanced CO2 adsorption efficiency from power generation system | 30 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 2565 | อิมแพ็ค เมืองทองธานี | |
9 | งานประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษา (Public Hearing) ภายใต้โครงการ “การพัฒนาระบบก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน” | แบบจำลองสามมิติค่าการหมุนเวียน | 6 December 2022 | โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ | |
10 | Thailand Friendly Design Expo 2022 | ระบบดูแลผู้พักอาศัยเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและปลอดภัย (well living system) | 15-18 ธันวาคม 2565 | อิมแพ็ค เมืองทองธานี | |
11 | งานเปิดตัวศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสำนักงำนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) | 1. ถุงปลูกและถุงห่อ (Magik Growth) 2. เเป้งพิมพ์สีธรรมชาติสำเร็จรูปพร้อมใช้ (Magik Color) 3. แผงเซลล์แสงอาทิตย์น้ำหนักเบา กึ่งส่องผ่านแสง 4. ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ActivePAK และ ActivePAK Ultra | 16-17 ธันวาคม 2565 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ | |
12 | มหกรรมเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดร้อยเอ็ด | 1. ถุงปลูกและถุงห่อ (Magik Growth) 2. Magik Color แป้งพิมพ์จากสีธรรมชาติ | 23-25 ธันวาคม 2565 | สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด | |
13 | นิทรรศการ “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2566 (Thailand Inventors’ Day 2023) | 1. ระบบเว็บสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงอัตราการกัดกร่อนของเหล็กกล้าโครงสร้างในประเทศไทย 2. กระบวนการสกัดสารจากเปลือกส้มโอจากส่วนขาว ในกระบวนการ Upscale ขนาด 500 ลิตร | 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 | ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา | |
14 | นิทรรศการและกิจกรรม Playground ในงาน Knowledge Book Fair มติชน | เเป้งพิมพ์สีธรรมชาติสำเร็จรูปพร้อมใช้ (Magik Color) | 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 | มิวเซียมสยาม กรุงเทพฯ | |
15 | งานมหกรรมยางพาราและพืชเศรษฐกิจ EEC 2023 | 1. นวัตกรรมการผลิตยางก้อนถ้วยและยางแท่งไร้กลิ่น (enR/3S) 2. มาสเตอร์แบทช์ยางผสมเขม่าดำและมาสเตอร์แบทช์ยางผสมซิลิกา (enR/Black and enR/White) 3. อุปกรณ์ช่วยเจาะต้นยางพาราเพื่อติดตั้งอุปกรณ์เติมก๊าซเอทิลีน | 23-26 กุมภาพันธ์ 2566 | จังหวัดระยอง | |
16 | งานนิทรรศการ”วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกะดับการเกษตรสู่การทำเกษตรมูลค่าสูง” งานประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 43 | 1. เเป้งพิมพ์สีธรรมชาติสำเร็จรูปพร้อมใช้ (Magik Color) 2. ถุงปลูกและถุงห่อ (Magik Growth) 3. ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ActivePAK และ ActivePAK Ultra | 26 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2566 | จังหวัดยโสธร | |
17 | งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 (NAC 2023) | 1. Gunther Bath-Ambient Fall Detection 2. Rachel-Motion-assist Bodysuit – Active 3. Ross-Motion-assist Exosuit - Back support 4. ต้นแบบแพลตฟอร์มระบบจัดเก็บสัญญาณชีพและสัญญาณเสียงของหัวใจและปอดในรูปแบบดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้สำหรับการแพทย์ทางไกลและการวินิจฉัยเยื้องต้นด้วยปัญญาประดิษฐ์ 5. แพลตฟอร์มหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติทางการเกษตรสำหรับการควบคุมวัชพืชในไร่อ้อย (Terra) 6. อุปกรณ์ช่วยเจาะต้นยางเพื่อเติมเอทีลีน / ผลงานยางรีดนมวัว 7. อิฐน้ำซึมผ่านเร็วจากเศษกระเบื้อง 8. โครงการส่งเสริมการออกแบบตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Design for Circular Economy) | 28-31 มีนาคม 2566 | ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี | |
18 | งานสถาปนิก 2566 | บริการจำลองคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบการระบายอากาศ | 25-30 เมษายน 2566 | อิมแพ็ค เมืองทองธานี | |
19 | “การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลผลิตยางพาราไทย” โดย คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา | 1. งานวิจัยและบริการทางด้านมาตรฐาน (Rubber Standard Service and Research) 2. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาด้านยาง (Rubber Technology Solution) 3. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง New S-Curve ในการผลิตยาง (New s-curve of NR production) 4. งานวิจัยและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางให้กับหน่วยงานภาครัฐ (Rubber Products D&E Unit for Government Sectors | 3 May 2023 | โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น | |
20 | Intermach 2023 | 1. Large-Scale Additive Manufacturing 2. การพัฒนาระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อควบคุมคุณภาพชิ้นงานสำหรับกระบวนการหล่ออะลูมิเนียม | 10-13 พฤษภาคม 2566 | ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา | |
21 | Industry Trends and Outlook for Additive Manufacturing Technology | LPRINT: Natural Rubber Latex 3D Printing | 30 May 2023 | Mercure Bangkok Hotel | |
22 | TechInno Mart 2023 | 1. Rachel (เรเชล) ชุด Motion-assist Bodysuit รุ่น Active 2. Ross (รอส) ชุด Motion-assist Exosuit รุ่น Back support | 31 May 2023 | ศูนย์การประชุม ซี อาเซียน (C asean) รัชดา กรุงเทพฯ | |
23 | งานลงนามความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เครือข่ายกฎบัตรไทย (สวทช. ร่วมเป็นเครือข่าย) และเครือข่ายมหาวิทยาลัย | 1. Rachel (เรเชล) ชุด Motion-assist Bodysuit รุ่น Active 2. Ross (รอส) ชุด Motion-assist Exosuit รุ่น Back support | 2 June 2023 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี | |
24 | งานสัมมนา End of Waste Thailand โอกาสและการผลักดันสู่ความสำเร็จ | 1. Turning Industrial Solid Wastes into Value-added Solar-Reflective Pigments 2. Solid wastes to construction materials 3. Carbon-based materials from biomass 4. A Synthetic lightweight aggregate “G-Rock” | 8 June 2023 | บ้านวิทยาศาสตร์สิรินทร จังหวัดปทุมธานี | |
25 | FoodSERP : แพลตฟอร์มบริการผลิตอาหาร เครื่องสำอางและส่วนผสมฟังก์ชัน พร้อม Open House เปิดบ้าน FoodSERP บริการตอบโจทย์อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องสำอาง | 1. อุปกรณ์ Flow Tester และ Fork Tester 2. เนื้อหมูนุ่มที่ผ่านกระบวนการปรับเนื้อสัมผัสให้บดเคี้ยวง่าย 3. Ve-Chick ผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อไก่จากโปรตีนพืช 4. ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ActivePAK และ ActivePAK Ultra 5. ล์มปิดหน้าถาดจากเม็ดพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Biodegradable lidding film) 6. ถุงขยะย่อยสลายได้ (Biodegradable garbage bag) | 19 June 2023 | อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี | |
26 | ME Manufacturing Expo 2023 | 1. Large-Scale Additive Manufacturing 2. การพัฒนาระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ 3. การควบคุมคุณภาพชิ้นงานสำหรับกระบวนการหล่ออะลูมิเนียม 3. ภาพรวมทีมวิจัยระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทางวัสดุ 4. LPRINT: Natural Rubber Latex 3D Printing | 21-24 มิถุนายน 2566 | ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา | |
27 | Food for The Future | 1. อุปกรณ์ Flow Tester และ Fork Tester 2. 1.เนื้อหมูนุ่มที่ผ่านกระบวนการปรับเนื้อสัมผัสให้บดเคี้ยวง่าย 2. Fibrous Chicken Analogue HMMA (High Moisture Extrusion Meat Analogue) 3. Ve-Chick ผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อไก่จากโปรตีนพืช 4. Ve-sea ผลิตภัณฑ์ปลาจากโปรตีนพืช 5. V-ปัง : ขนมปังปราศจากกลูเตนและผลิตภัณฑ์นม 6. ฟิล์มปิดหน้าถาดจากเม็ดพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Biodegradable lidding film) ึ7. ถุงหูหิ้ว bio | 27 June 2023 | ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี | |
28 | Thailand Healthcare 2023 “เกษียณสโมสร” | 1. Gunther Bath-Ambient Fall Detection 2. Rachel-Motion-assist Bodysuit – Active 3. Ross-Motion-assist Exosuit - Back support | 29 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2566 | ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ | |
29 | งานเสวนาและนำเสนอชุดผลงานนวัตกรรมสำหรับแยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อรองรับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ | PETE (พีท) เปลปกป้อง –เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ และ HI PETE (ไฮ พีท) เต็นท์ความดันลบสำหรับแยกผู้ป่วย | 3 July 2023 | อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี | |
30 | งานแถลงข่าวงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 | กิจกรรมแป้งพิมพ์จากสีธรรมชาติ | 4 August 2023 | อิมแพค เมืองทองธานี | |
31 | นิทรรศการการประชุมวิชาการโรคเต้านมประจำปี 2566 | แพลตฟอร์มเต้านมจำลองเพื่อฝึกความแม่นยำในการวินิจฉัยโรคด้วยอัลตราซาวด์และการเจาะชิ้นเนื้อ | 9-11 สิงหาคม 2566 | อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ | |
32 | มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) | 1. กระบวนการสกัดสารเพคตินและเซลลูโลเพคตินจากเปลือกส้มโอขาว 2. นวัตกรรมสารลดกลิ่นเหม็นยางกัอนถ้วยและยางแท่ง STR 20 3. ระบบการขึ้นรูปแผ่นรองในรองเท้าเฉพาะบุคคลและอุปกรณ์พยุงกระดูกสันหลังเฉพาะบุคคลด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ | 7-11 สิงหาคม 2566 | โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ | |
33 | มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2566 (IP FAIR 2023) | 1.เนื้อหมูนุ่มที่ผ่านกระบวนการปรับเนื้อสัมผัสให้บดเคี้ยวง่าย 2. Fibrous Chicken Analogue HMMA (High Moisture Extrusion Meat Analogue) 3. Ve-Chick ผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อไก่จากโปรตีนพืช 4. Ve-sea ผลิตภัณฑ์ปลาจากโปรตีนพืช 5. V-ปัง : ขนมปังปราศจากกลูเตนและผลิตภัณฑ์นม | 18-20 สิงหาคม 2566 | ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ | |
34 | นิทรรศการงานประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศฯ ณ มรภ. สุราษฎร์ฯ | 1.ถุงปลูกและถุงห่อ (Magik Growth) 2.นวัตกรรมการผลิตยางก้อนถ้วยและยางแท่งไร้กลิ่น (enR/3S) 3.มาสเตอร์แบทช์ยางผสมเขม่าดำและมาสเตอร์แบทช์ยางผสมซิลิกา (enR/Black and enR/White) 4.อุปกรณ์ช่วยเจาะต้นยางพาราเพื่อติดตั้งอุปกรณ์เติมก๊าซเอทิลีน 5.โครงการ “นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างและการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือทิ้งที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ของเทศบาลนครเกาะสมุย” | 31 สิงหาคม-3 กันยายน 2566 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | |
35 | Plant based Festival 2023 | 1. เนื้อหมูนุ่มที่ผ่านกระบวนการปรับเนื้อสัมผัสให้บดเคี้ยวง่าย 2. Fibrous Chicken Analogue HMMA (High Moisture Extrusion Meat Analogue) 3. Ve-Chick ผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อไก่จากโปรตีนพืช 4. Ve-sea ผลิตภัณฑ์ปลาจากโปรตีนพืช 5. V-ปัง : ขนมปังปราศจากกลูเตนและผลิตภัณฑ์นม | 1-3 กันยายน 2566 | ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ | |
36 | มหกรรมนวัตกรรมดิจิทัลวิศวกรรมชีวภาพเพื่อการบริการสุขภาพและการพัฒนาการศึกษายุคใหม่ | 1. แพลตฟอร์มเต้านมจำลองเพื่อฝึกความแม่นยำในการวินิจฉัยโรคด้วยอัลตราซาวด์และการเจาะชิ้นเนื้อ 2. ต้นแบบแพลตฟอร์มระบบจัดเก็บสัญญาณชีพและสัญญาณเสียงของหัวใจและปอดในรูปแบบดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้สำหรับการแพทย์ทางไกลและการวินิจฉัยเบื้องต้นด้วยปัญญาประดิษฐ์ 3. นิ้วเทียมเฉพาะบุคคลด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ 4. การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวด้วย musculoskeletal modeling | 19 September 2023 | อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ |
Post Views: 423
© 2022 All rights reserved
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ