การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยี
การประชุมวิชาการ
ลำดับ No. | วันที่/ชื่อกิจกรรม Date/Activities | กลุ่มเป้าหมาย Targets | จำนวนคน Participants | จำนวนคน-วัน Man-day | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ 2022 chemSHERPA Online Seminar for Managers in Thailand วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม | 89 | 89 | ||
2 | การอบรมหัวข้อ ติดตามสถานการณ์ กฎระเบียบสารเคมีในผลิตภัณฑ์ในเวทีโลก วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคการศึกษา | 157 | 157 | ||
3 | การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์หัวข้อ 2022 chemSHERPA Online Workshop for users in Thailand วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม | 65 | 65 | ||
4 | การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์หัวข้อ 2022 chemSHERPA Workshop for Trainers in Thailand วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม | 36 | 36 | ||
5 | สัมมนาและนิทรรศการ ติดอาวุธอุตสาหกรรมไทย ด้วยการออกแบบตามหลักคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม | 403 | 403 | ||
6 | การบรรยายพิเศษหัวข้อ Status and challenges of plastics waste management in the European Union – using Austria as a case study วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคการศึกษา | 37 | 37 | ||
7 | การประชุมวิชาการนานาชาติด้านเซรามิกส์ ปี 2565 (International Conference on Traditional and Advanced Ceramics 2022: ICTA2022) วันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคการศึกษา | 80 | 240 | ||
8 | การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์หัวข้อ Machine Learning and Data Analysis for Materials Scientists and Engineers วันที่ 5 กันยายน - 7 ธันวาคม 2565 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม | 98 | 1,568 | ||
9 | การสัมมนาพิเศษหัวข้อ Additive Manufacturing for Space Applications วันที่ 19 ธันวาคม 2565 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคการศึกษา | 82 | 82 | ||
10 | การบรรยายพิเศษหัวข้อ Circular Economy and resource efficient and effective solutions วันที่ 19 มกราคม 2566 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคการศึกษา | 129 | 129 | ||
11 | สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการวิเคราะห์และทดสอบโครงคัสซีและตัวถังเพื่อกำหนดอายุการใช้งานรถโดยสาร วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ | 111 | 111 | ||
12 | Intensive chemSHERPA workshop for USERs in Thailand วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม | 30 | 30 | ||
13 | การอบรมหลักสูตร MTEC De4CE Clinic ครั้งที่ 1/2023 ตอน “ออกแบบให้ตอบโจทย์ CE” วันที่ 3 มีนาคม 2566 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคการศึกษา | 58 | 58 | ||
14 | Lignin Consortium Exclusive Seminar หัวข้อ A Market Aspect of Lignin Utilization and Its Applications วันที่ 9 มีนาคม 2566 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา | 31 | 31 | ||
15 | การอบรมหลักสูตร ติดอาวุธอุตสาหกรรมไทย ด้วยการออกแบบตามหลักคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ซีซั่น 2 วันที่ 1 วันที่ 13 มีนาคม 2566 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม | 78 | 78 | ||
16 | การอบรมหลักสูตร ติดอาวุธอุตสาหกรรมไทย ด้วยการออกแบบตามหลักคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ซีซั่น 2 วันที่ 2 วันที่ 27 มีนาคม 2566 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม | 71 | 71 | ||
17 | สัมมนาหัวข้อ Materials Modeling and Artificial Intelligence for Materials Design ภายในการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 วันที่ 29 มีนาคม 2566 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคการศึกษา | 83 | 83 | ||
18 | สัมมนาหัวข้อ Circular Economy Talks: จากวิสัยทัศน์ เดินหน้าสู่การพัฒนา ภายในการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 วันที่ 30 มีนาคม 2566 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคการศึกษา | 101 | 101 | ||
19 | สัมมนาหัวข้อ เทคโนโลยีชุดบอดี้สูท “เรเชล – นวัตกรรมสำหรับสังคมอายุยืนที่ช่วยในการเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ” ภายในการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 วันที่ 31 มีนาคม 2566 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคการศึกษา | 71 | 71 | ||
20 | การอบรมหลักสูตร ติดอาวุธอุตสาหกรรมไทย ด้วยการออกแบบตามหลักคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ซีซั่น 2 วันที่ 3 วันที่ 4 เมษายน 2566 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม | 52 | 52 | ||
21 | การอบรมหลักสูตร ติดอาวุธอุตสาหกรรมไทย ด้วยการออกแบบตามหลักคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ซีซั่น 2 วันที่ 4 วันที่ 21 เมษายน 2566 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม | 36 | 36 | ||
22 | การอบรมหลักสูตร ติดอาวุธอุตสาหกรรมไทย ด้วยการออกแบบตามหลักคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ซีซั่น 2 วันที่ 5 วันที่ 28 เมษายน 2566 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม | 23 | 23 | ||
23 | ข้อกำหนด แนวทาง และกลไกสนับสนุนการผลิตอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้ายของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของให้ได้มาตรฐาน วันที่ 26 เมษายน 2566 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ | 59 | 59 | ||
24 | Lignin Consortium Exclusive Seminar หัวข้อ A Market Aspect of Lignin Utilization and Its Applications ครั้งที่ 2 วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม | 14 | 14 | ||
25 | การสัมมนาหัวข้อ Industry Trends and Outlook for Additive Manufacturing Technology วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา | 48 | 48 | ||
26 | การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนากำลังคนและเทคโนโลยีด้าน CCUS วันที่ 8 มิถุนายน 2566 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคการศึกษา | 61 | 61 | ||
27 | การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนากำลังคนและเทคโนโลยีด้าน Bioenergy วันที่ 8 มิถุนายน 2566 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคการศึกษา | 30 | 30 | ||
28 | งานเสวนาและนำเสนอชุดผลงานนวัตกรรมสำหรับแยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อรองรับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคการศึกษา | 38 | 38 | ||
29 | งานสัมมนาหัวข้อ 2nd CiP Alert 2023: เตรียมพร้อมรับมือ กฎระเบียบและมาตรฐาน CE และ CiP ในเวทีโลก วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคการศึกษา | 277 | 277 | ||
30 | งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ TRILATERAL MTEC- CU - NTHU SYMPOSIUM 2023: Functional Materials Technology & Innovation for Sustainable Development Goals วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคการศึกษา | 49 | 49 | ||
31 | งานสัมมนาหัวข้อ Power plant technologies and applications for Carbon capture วันที่ 15 สิงหาคม 2566 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคการศึกษา | 5 | 5 | ||
32 | งานสัมมนาหัวข้อ ASEAN-Japan Sustainable Innovation on Natural Rubber Workshop วันที่ 24 สิงหาคม 2566 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคการศึกษา | 27 | 27 |
กิจกรรมสร้างความตระหนักสำหรับเยาวชน
ลำดับ No. | วันที่/ชื่อกิจกรรม Date/Activities | กลุ่มเป้าหมาย Targets | จำนวนคน Participants | จำนวนคน-วัน Man-day | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ค่ายสนุกคิดกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียน ม.2 โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” จังหวัดพังงา วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 | บุคลากรภาคการศึกษา | 78 | 78 | |
2 | กิจกรรมเรื่อง เปิดโลกนวัตกรรมวิศวกรรมและพลังงาน วันที่ 2 ธันวาคม 2565 | บุคลากรภาคการศึกษา | 20 | 20 | |
3 | กิจกรรมเรื่อง เปิดโลกนวัตกรรมวิศวกรรมและพลังงาน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 | บุคลากรภาคการศึกษา | 51 | 51 | |
4 | ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณ์วิทยาลัย จังหวัดปทุมธานี สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 | บุคลากรภาคการศึกษา | 293 | 586 | |
5 | โครงการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและครูวิทยาศาสตร์ ฝึกทักษะวิจัยห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช. ภาคฤดูร้อน ปี 2566 (MTEC) วันที่ 14 มีนาคม-2 พฤษภาคม 2566 | บุคลากรภาคการศึกษา | 27 | 1,323 | |
6 | การประกวด Prime Minister's Science Award 2023 รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 | บุคลากรภาคการศึกษา | 104 | 104 | |
7 | การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์นานาชาติ ครั้งที่ 33 (IDC RoBoCon 2023) วันที่ 7-19 สิงหาคม 2566 | บุคลากรภาคการศึกษา | 94 | 1,222 | |
8 | กิจกรรม"แป้งพิมพ์จากสีธรรมชาติ Magik Color" ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 วันที่ 11-20 สิงหาคม 2566 | บุคลากรภาคการศึกษา | 265 | 2,650 |
Post Views: 201