สถิติการร่อนเครื่องบินกระดาษพับของประเทศไทย
ประเภทร่อนนาน โดยสมาคมเครื่องบินกระดาษพับ ณ วันที่ 8 กันยายน 2567
รุ่นทั่วไป
(เฉพาะผู้ที่ทำได้ 13.00 วินาทีขึ้นไป)
*แถวพื้นสีเหลืองหมายถึงผู้ทำสถิติหน้าใหม่
อันดับ | ชื่อ – สกุล | สถิติ (วินาที) | วันที่ | สถานที่ |
---|---|---|---|---|
1 | ด.ช. รัฐพล วิเศษชาติ | 26.53 | 25 พ.ย. 58 | อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
2 | นาย ธวัช จุลศรี | 24.72 | 25 พ.ย. 58 | อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
3 | ด.ช. ณัฐพงษ์ บุญทูล | 23.91 | 26 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
4 | นาย อำนาจ อาจไพรินทร์ | 23.41 | 25 พ.ย. 58 | อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
5 | นาย ธนกร เอกทุ่งบัว | 22.38 | 28 ส.ค. 59 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
6 | นาย นัทชา ปินทิพย์ | 21.87 | 25 พ.ย. 58 | อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
7 | นาย ธนกฤต ขันชัย | 21.82 | 25 พ.ย. 58 | อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
8 | นาย คเชนทร์ วิริยสังวรกุล | 21.60 | 26 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
9 | นาย สตางค์ เจริญสง่า | 21.44 | 27 ส.ค. 60 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
9 | นาย เอื้อการย์ ฟากวิลัย | 21.44 | 26 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
11 | ด.ช. อนุชิต แพะขุนทด | 21.13 | 27 ส.ค. 60 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
12 | นาย สุรินทร์ อินทโชติ | 21.03 | 24 พ.ย. 58 | อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
13 | ด.ช. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์ภักดี | 20.90 | 24 ส.ค. 57 | ยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี |
14 | นาย แอนดริว สุภาวหา | 20.84 | 25 ส.ค. 62 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
15 | นาย จิรันธนิน ปิยรัตนวงศ์ | 20.72 | 20 ส.ค. 54 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
16 | นาย วุฒิชัย คำบุ | 20.66 | 25 พ.ย. 58 | อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
16 | นาย ชัยธวัช เลนสันเทียะ | 20.66 | 25 ส.ค. 62 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
18 | นาย เชิด กิมสร้อย | 20.63 | 27 ส.ค. 60 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
19 | นาย วัชรพล แหวนเงิน | 20.50 | 21 ส.ค. 56 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
20 | นาย สมัชญ์ พิมพ์สิน | 20.28 | 31 ส.ค. 55 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
21 | ด.ช. จิระพันธ์ พรมนรินทร์ | 20.16 | 27 ส.ค. 60 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
22 | นาย วรรณะ ช่อเหมือน | 20.12 | 24 ส.ค. 57 | ยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี |
23 | นาย เอกลักษณ์ เดขุนทด | 20.10 | 24 ส.ค. 57 | ยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี |
24 | ด.ช. สุทธิกานต์ พันชนะ | 20.07 | 27 ส.ค. 60 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
25 | ด.ช. ศักดิ์นรินทร์ ปานท่าไข่ | 20.00 | 25 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
26 | นาย สิทธิศักดิ์ วิเศษชาติ | 19.93 | 21 ส.ค. 56 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
27 | นาย ศุภวิชญ์ พลอยจันทึก | 19.87 | 28 ส.ค. 59 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
28 | ด.ช. ฝรั่ง นายหน่อย | 19.82 | 25 พ.ย. 58 | อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
29 | ด.ช. ภูวดล คำภีระ | 19.81 | 26 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
30 | นาย วุฒิโรจน์ เทพวงศ์ | 19.69 | 24 พ.ย. 58 | อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
31 | นาย สันดุษิต รอดวัด | 19.66 | 25 พ.ย. 58 | อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
32 | นาย คมเดช อยู่มณเฑียร | 19.62 | 24 พ.ย. 58 | อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
33 | Mr. Shinichi Emmei | 19.53 | 21 ส.ค. 54 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
34 | นาย ดนัย ไทยป๊อก | 19.41 | 24 ส.ค. 57 | ยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี |
35 | นาย มฆวัน เกขุนทด | 19.38 | 28 ส.ค. 59 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
35 | นาย โพธิวัฒน์ นาคนวล | 19.38 | 8 ก.ย. 67 | ยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี |
37 | นาย ศิวกร เพียขุนทด | 19.37 | 25 ส.ค. 62 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
38 | นาย เทพปัญญา ชุมภูแสง | 19.25 | 21 ส.ค. 56 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
38 | ด.ช. ชามินทร์ จีระพรต | 19.25 | 24 ส.ค. 57 | ยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี |
40 | นาย หม่อง ทองดี | 19.22 | 28 ส.ค. 59 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
41 | นาย ชัยพร งามเปรียม | 19.09 | 31 ส.ค. 55 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
42 | นาย นัชชา บุญโยประการ | 18.90 | 21 ส.ค. 54 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
43 | ด.ช. ศักดิเดช ศรีวิหยัด | 18.87 | 25 ส.ค. 62 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
44 | นาย ชัชพงศ์ พรหมวิชัย | 18.81 | 21 ส.ค. 54 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
45 | นาย สุรชาติ ยวดขุนทด | 18.75 | 28 ส.ค. 59 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
46 | นาย จัตุรพักตร์ อุปจันทร์ | 18.68 | 28 ส.ค. 59 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
47 | นาย รัตนภูมิ เรืองประโคน | 18.65 | 8 ก.ย. 67 | ยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี |
48 | นาย รัฐศาสตร์ สุขโข | 18.53 | 3 ก.ย. 66 | ยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี |
49 | นาย ศิวะกร โภโสภา | 18.50 | 25 พ.ย. 58 | อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
50 | นาย กฤษฎากรณ์ ทวีสัตย์ | 18.49 | 27 ส.ค. 59 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
51 | นาย วีรยุทธ พรหมจักร | 18.47 | 27 ส.ค. 59 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
52 | นาย วุฒิเดช ขำวงศ์ | 18.38 | 28 ส.ค. 59 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
53 | ด.ช. นรากร สะอาดพร้อม | 18.25 | 27 ส.ค. 60 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
54 | นาย สมศักดิ์ ลือศัทธา | 18.19 | 31 ส.ค. 55 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
54 | นาย ศรุต เจริญสง่า | 18.19 | 28 ส.ค. 59 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
56 | นาย ทวิชาติ ทองเรืองรักษ์ | 18.16 | 24 ส.ค. 57 | ยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี |
57 | นาย สุรชาติ แซ่หวัง | 18.12 | 28 ส.ค. 59 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
58 | นาย สุวิทย์ การินทร์ | 18.10 | 31 ส.ค. 55 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
59 | นาย เรืองศักดิ์ แจ่มพะโยม | 18.03 | 3 ก.ย. 66 | ยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี |
60 | นาย ปุริศ ชูเชิดมงคลกุล | 17.94 | 21 ส.ค. 54 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
61 | นาย นรภัทร ทรงเต๊ะ | 17.91 | 8 ก.ย. 67 | ยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี |
62 | ด.ช. เกียรติศักดิ์ บุดดี | 17.90 | 27 ส.ค. 59 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
63 | นาย นเรศ เมฆเรือง | 17.81 | 26 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
63 | นาย วรายุทธ โอทอง | 17.81 | 8 ก.ย. 67 | ยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี |
65 | ด.ช. ธนภัทร มณีวงค์ | 17.75 | 25 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
65 | ด.ช. Sai Saeng Ham | 17.75 | 25 ส.ค. 62 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
67 | นาย เฉลิมชัย ชมขุนทด | 17.74 | 21 ส.ค. 56 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
68 | นาย ธนาธิป เหมือนทอง | 17.72 | 21 ส.ค. 54 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
69 | นาย อนุพงศ์ ศรีสวัสดิ์ | 17.68 | 27 ส.ค. 60 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
70 | นาย ธีระพงศ์ วิเศษชาติ | 17.66 | 26 ส.ค. 60 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
71 | นาย พิชญุฒม์ เอี่ยมเจริญ | 17.65 | 25 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
72 | ด.ช. พีรพัฒน์ ผักไหม | 17.63 | 25 ส.ค. 62 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
73 | นาย วัชรินทร์ ไชยายงค์ | 17.56 | 25 ส.ค. 62 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
74 | นาย ปรีชา โสมา | 17.42 | 27 ส.ค. 59 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
75 | นาย ชุมพล วรรณสา | 17.41 | 25 ส.ค. 62 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
76 | ด.ช. เสฏฐวุฒิ ดวงแข | 17.38 | 21 ส.ค. 54 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
77 | นาย ประเสริฐ เฉลิมการนนท์ | 17.34 | 21 ส.ค. 53 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
77 | ด.ช. กฤษดา ยิ่งยง | 17.34 | 22 ส.ค. 53 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
79 | นาย สุเทพ นิยมพงษ์ | 17.31 | 31 ส.ค. 55 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
80 | นาย ณัฏฐพล กาวิละ | 17.25 | 22 ส.ค. 53 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
80 | นาย สนธยา เนินทอง | 17.25 | 24 ส.ค. 57 | ยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี |
82 | นาย ศณิศร ชาตรีนิรันดร์กูล | 17.22 | 25 ส.ค. 62 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
83 | นาย โสภณ บุญการี | 17.13 | 21 ส.ค. 56 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
83 | ด.ช. อชิรวิทย์ ลุงนุด | 17.13 | 28 ส.ค. 59 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
85 | นาย ฐัตพงศ์ บุตรแก้ว | 17.06 | 25 ส.ค. 62 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
86 | ด.ช. ธนดล จิระพงษธร | 17.01 | 25 พ.ย. 58 | อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
87 | นาย สาธิต ทรงเต๊ะ | 16.97 | 8 ก.ย. 67 | ยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี |
88 | นาย ตะวัน ตังวิวัฒนาธร | 16.94 | 8 ก.ย. 67 | ยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี |
89 | นาย กฤษดา พัฒนชีวะพูล | 16.93 | 27 ส.ค. 60 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
90 | ด.ช. เดชาวัต นารถสูง | 16.90 | 22 ส.ค. 53 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
91 | นาย บุญยืน บีกขุนทด | 16.88 | 24 ส.ค. 57 | ยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี |
92 | นาย ณัฐวุฒิ แพรทอง | 16.84 | 26 ส.ค. 60 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
93 | นาย กฤษดา ลิมปนวิวิธ | 16.82 | 14 ส.ค. 54 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
94 | ด.ช. ทิวัตถ์ ฉ่ำจิตร์ | 16.81 | 24 พ.ย. 58 | อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
94 | นาย สุภศักดิ์ วงภักดี | 16.81 | 25 พ.ย. 58 | อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
96 | นาย อัครวุฒิ ขันเสน | 16.78 | 27 ส.ค. 60 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
97 | นาย สนั่น ภูเงิน | 16.66 | 26 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
98 | ด.ช. อภิรักษ์ เรื่องลือ | 16.65 | 25 พ.ย. 58 | อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
99 | ด.ช. ภูริภัทร วงษ์สุวรรณ | 16.63 | 24 พ.ย. 58 | อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
100 | นาย เกียรติศักดิ์ ดอกสันเทียะ | 16.62 | 31 ส.ค. 55 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
101 | ด.ช. ณัฐวัตร รัตนชู | 16.56 | 31 ส.ค. 55 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
101 | ด.ช. ณัฐพล ใสสีสูบ | 16.56 | 28 ส.ค. 59 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
101 | ด.ช. สุเมธ รุ่งแจ้ง | 16.56 | 27 ส.ค. 60 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
101 | นาย วรชิต แสงรัตน์ | 16.56 | 25 ส.ค. 62 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
105 | นาย อนุรักษ์ อณุชาญ | 16.50 | 27 ส.ค. 60 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
105 | ด.ช. สุพศิน ศรีจันทร์ | 16.50 | 26 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
107 | นาย โสภณวิชญ์ มีชำนาญ | 16.47 | 26 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
107 | นาย พงศภัค แซ่ตั้น | 16.47 | 3 ก.ย. 66 | ยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี |
109 | นาย ไวทยา มลกา | 16.44 | 27 ส.ค. 59 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
110 | นาย ธนเกียรติ ลีลานุวัฒน์ | 16.41 | 25 พ.ย. 58 | อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
110 | นาย ณรงค์ บุตรเปี้ย | 16.41 | 26 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
112 | ด.ช. มานะชัย ชัยชนะ | 16.38 | 26 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
113 | ด.ช. ณัฐพล บุญทวี | 16.31 | 27 ส.ค. 60 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
114 | ด.ช. กิจเกษม วิเศษชาติ | 16.28 | 25 พ.ย. 58 | อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
114 | นาย ภูวดล ศรีจุมพล | 16.28 | 26 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
116 | ด.ช. ภาณุภัทร กองขุนทด | 16.25 | 28 ส.ค. 59 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
116 | ด.ช. วรวุธ หินขาว | 16.25 | 25 ส.ค. 62 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
118 | นาย ศุขสรรณ์ แจ้งใจ | 16.24 | 26 ส.ค. 60 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
119 | ด.ช. พิพัฒน์ ชมบุญ | 16.22 | 25 ส.ค. 62 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
120 | นาย อมรเทพ พูลบุญธรรม | 16.19 | 21 ส.ค. 54 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
120 | ด.ช. คงกฤตย์ มูลดับ | 16.19 | 27 ส.ค. 59 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
122 | นาย วรรณชัย สมอินทร์ | 16.16 | 28 ส.ค. 59 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
123 | นาย เอ็ม จินดา | 16.15 | 8 ก.ย. 67 | ยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี |
124 | ด.ช. เทพพิทักษ์ เจ๊ะวัง | 16.09 | 25 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
125 | นาย สุเมธ กวานเชียงเหนือ | 16.06 | 21 ส.ค. 54 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
126 | ด.ช. ณรงค์ศักดิ์ แตกเงิน | 16.03 | 25 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
126 | ด.ช. พีระณัฏฐ์ ศรีโกศล | 16.03 | 25 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
128 | นาย วีรพงษ์ ประเสริฐตันติกุล | 16.00 | 21 ส.ค. 53 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
129 | นาย บรรพชิต โพธิ์บอน | 15.97 | 25 พ.ย. 58 | อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
129 | นาย อนุชา โพธิ์คาศรี | 15.97 | 26 ส.ค. 60 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
131 | นาย อวิรุทธิ์ รักถนอม | 15.94 | 28 ส.ค. 59 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
131 | Mr. Sai Kam Man | 15.94 | 25 ส.ค. 62 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
133 | ด.ช. บัณฑิต เกษไธสง | 15.84 | 21 ส.ค. 56 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
134 | ด.ช. พิทักษ์ ด่านสกุล | 15.81 | 25 ส.ค. 62 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
135 | ด.ช. มารุต ภาเพา | 15.78 | 22 ส.ค. 53 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
135 | ด.ช. อานัส อับดุลเลาะ | 15.78 | 27 ส.ค. 59 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
135 | ด.ช. ธัชนันท์ ดิษฐสอน | 15.78 | 25 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
138 | นาย จิรภัทร พรหมอยู่ | 15.75 | 24 พ.ย. 58 | อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
138 | ด.ช. จักรพรรณ์ แก้วเก็บคำ | 15.75 | 26 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
140 | ด.ช. ภมรพรรณ หน่อคำ | 15.72 | 31 ส.ค. 55 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
140 | นาย เฉลิมศักดิ์ คมขุนทด | 15.72 | 25 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
142 | ด.ช. กิตติวงค์ ไทยบุรี | 15.71 | 22 ส.ค. 53 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
143 | ด.ช. สุรบถ ทองกิ่ง | 15.69 | 22 ส.ค. 53 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
144 | นาย อภิวิชญ์ มีช้อย | 15.66 | 26 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
145 | นาย ก่อพงษ์ หัสดินทร ณ อยุธยา | 15.65 | 28 ส.ค. 59 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
146 | ด.ช. ภีรภัทร์ สาทอง | 15.62 | 26 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
147 | นาย ต้นตระการ สวยกลาง | 15.60 | 31 ส.ค. 55 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
148 | ด.ช. สถาปนันท์ หอมจันทร์ | 15.57 | 25 ส.ค. 62 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
149 | นาย เคนจิตร พิมพ์ภักดี | 15.56 | 25 พ.ย. 58 | อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
150 | ด.ช. จิระพงศ์ พูลลาภ | 15.53 | 25 ส.ค. 62 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
150 | นาย พชร ดีขุนทด | 15.53 | 8 ก.ย. 67 | ยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี |
152 | ด.ช. วราเทพ อาดลออ | 15.50 | 26 ส.ค. 60 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
153 | ด.ช. มินท์ น้ำแก้ว | 15.47 | 22 ส.ค. 53 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
153 | นาย ยงยุทธ จักรทอง | 15.47 | 31 ส.ค. 55 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
153 | นาย หัสพงศ์ จันทนะโสตถิ์ | 15.47 | 24 พ.ย. 58 | อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
153 | นาย เทวินทร์ | 15.47 | 3 ก.ย. 66 | ยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี |
157 | ด.ช. เฉลิมลาภ อ่องอิ่ม | 15.44 | 28 ส.ค. 59 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
158 | นาย เลิศชัย ศรเฉลิม | 15.40 | 21 ส.ค. 54 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
158 | นาย วิว รักพงษ์ไทย | 15.40 | 31 ส.ค. 55 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
158 | นาย สราวุธ ชายหาด | 15.40 | 31 ส.ค. 55 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
158 | นาย อนุวัฒน์ แก้วสนิท | 15.40 | 25 ส.ค. 62 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
162 | นาย พงศธร หร่ายขุนทด | 15.38 | 25 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
163 | นาย อัษฎาวุธ ภู่ระหงษ์ | 15.37 | 25 ส.ค. 61 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี |
164 | นาย วรพล ภูที | 15.34 | 21 ส.ค. 56 | ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ |
