ส่วนภูมิภาค | |||
---|---|---|---|
คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. | |||
6 – 9 มิ.ย. 60 | โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย | จ.ศรีสะเกษ | ผลการแข่งขัน |
4 – 7 ก.ค. 60 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | จ.เพชรบูรณ์ | ผลการแข่งขัน |
18 – 21 ก.ค. 60 | โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ | จ.ฉะเชิงเทรา | ผลการแข่งขัน |
8 – 11 ส.ค. 60 | โรงเรียนวิเชียรมาตุ | จ.ตรัง | ผลการแข่งขัน |
มหาวิทยาลัยเครือข่าย | |||
10 – 11 ส.ค. 60 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | จ.เชียงใหม่ | ผลการแข่งขัน |
17 – 18 ส.ค. 60 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | จ.ขอนแก่น | ผลการแข่งขัน |
17 – 18 ส.ค. 60 | มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี | จ.จันทบุรี | ผลการแข่งขัน |
17 – 18 ส.ค. 60 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | จ.สกลนคร | ผลการแข่งขัน |
17 – 18 ส.ค. 60 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | จ.สงขลา | ผลการแข่งขัน |
17 – 18 ส.ค. 60 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | จ.พิษณุโลก | ผลการแข่งขัน |
18 – 19 ส.ค. 60 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี | จ.สุราษฎร์ธานี | ผลการแข่งขัน |
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 60 | |||
รอบแรก: 17 – 25 ส.ค. 60 | ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี | จ.นนทบุรี | ผลการแข่งขัน |
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560
|
|
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 – 17.00 น.
ณ ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560
อันดับ | ชื่อ-สกุล | สถิติ (วินาที) | ||
---|---|---|---|---|
แบบบังคับ | แบบอิสระ | เฉลี่ย | ||
1 | ด.ช. สรรพญา แก่นนาค | 15.28 | 15.73 | 15.51 |
2 | ด.ช. มานะชัย ชัยชนะ | 9.00 | 18.08 | 13.54 |
3 | ด.ช. ปวรวิทย์ ย่อมไธสง | 9.59 | 15.47 | 12.53 |
4 | ด.ช. บน ตามัก | 11.11 | 12.52 | 11.82 |
5 | ด.ช. ศักดิเดช ศรีวิหยัด | 6.84 | 14.28 | 10.56 |
6 | ด.ช. ฟารุตดีน ปะทะม่วง | 4.55 | 15.05 | 9.80 |
อันดับ | ชื่อ-สกุล | สถิติ (วินาที) | ||
---|---|---|---|---|
แบบบังคับ | แบบอิสระ | เฉลี่ย | ||
1 | นาย เชิด กิมสร้อย | 14.19 | 18.85 | 16.52 |
2 | นาย ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์ภักดี | 10.58 | 20.50 | 15.54 |
3 | ด.ช. อนุชิต แพะขุนทด | 10.33 | 18.85 | 14.59 |
4 | นาย สตางค์ เจริญสง่า | 11.74 | 15.00 | 13.37 |
5 | ด.ช. สุทธิกานต์ พันชนะ | 10.09 | 15.52 | 12.81 |
6 | ด.ช. จิระพันธ์ พรมนรินทร์ | 12.23 | 2.81 | 7.52 |
* เฉพาะผู้ที่ทำได้ 10.00 วินาทีขึ้นไป |
** เฉพาะผู้ที่ทำได้ 13.00 วินาทีขึ้นไป |
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการแข่งขัน
สนับสนุนเงินบริจาคแก่สมาคม
สนับสนุนเงินบริจาคแก่สมาคม
สนับสนุนกระดาษที่ใช้ในการแข่งขัน
สนับสนุนของรางวัลสำหรับรอบชิงชนะเลิศ