215 Views
Public Training
ลำดับ No. | วันที่/ชื่อกิจกรรม Date/Activities | กลุ่มเป้าหมาย Targets | จำนวนคน Participants | จำนวนคน-วัน Man-day |
---|---|---|---|---|
1 | เทคโนโลยีการเชื่อมวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง 30-31 ตุลาคม 2562 | บุคคลทั่วไป | 10 | 20 |
2 | นวัตกรรมและความท้าทายในการทดสอบวัสดุ 1 พฤศจิกายน 2562 | บุคคลทั่วไป | 34 | 34 |
3 | ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุพร้อมกรณีศึกษา 5-6 พฤศจิกายน 2562 | บุคคลทั่วไป | 20 | 40 |
4 | การเรียนรู้การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์และ พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณด้วยซอฟต์แวร์ CAE 3D (ฟรีแวร์เพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม) 21 พฤศจิกายน 2562 | บุคคลทั่วไป | 37 | 37 |
5 | การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม: ฝุ่นจิ๋ว PM2.5 ในกรุงเทพมหานคร 21 พฤศจิกายน 2562 | บุคคลทั่วไป | 34 | 34 |
6 | การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุแบบไม่ทำลาย ด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ระดับไมโครเมตร 22 พฤศจิกายน 2562 | บุคคลทั่วไป | 48 | 48 |
7 | การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดการปัญหาน้ำท่วม: แก้มลิงใต้ดิน BKK 22 พฤศจิกายน 2562 | บุคคลทั่วไป | 22 | 22 |
8 | Highlights and Trends from K 2019: บทสรุปจากงาน K 2019 & Plant Visits เพื่อการต่อยอดและปรับตัวของอุตสาหกรรมพลาสติกไทย 3 ธันวาคม 2562 | บุคคลทั่วไป | 34 | 34 |
9 | การจำลองทางวิศวกรรมสำหรับอุตสาหกรรมพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์ 11-12 ธันวาคม 2562 | บุคคลทั่วไป | 7 | 14 |
10 | 3D Soleⓜ ก้าวใหม่ของแผ่นรองในรองเท้าเฉพาะบุคคล ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 3 กุมภาพันธ์ 2563 | บุคคลทั่วไป | 30 | 30 |
11 | การเสวนา “โอกาสของ EV BUS ในประเทศไทย” และการแถลงข่าวผลงานการพัฒนารถบัสไฟฟ้า EV BUS ฝีมือคนไทย 21 กุมภาพันธ์ 2563 | บุคคลทั่วไป | 97 | 97 |
12 | เทคโนโลยีโลหะผงและเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ 25-26 กุมภาพันธ์ 2563 | บุคคลทั่วไป | 21 | 42 |
13 | การวิเคราะห์ความเสียหายทางโลหะวิทยา ครั้งที่ 6 17-21 สิงหาคม 2563 | บุคคลทั่วไป | 28 | 140 |
14 | เทคโนโลยีรับระบบอุตสาหกรรมวิถีใหม่ เมื่อต้องเปลี่ยนและผ่าน 25 สิงหาคม 2563 | บุคคลทั่วไป | 65 | 65 |
15 | โควิด-19 กับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป 26 สิงหาคม 2563 | บุคคลทั่วไป | 65 | 65 |
16 | ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุพร้อมกรณีศึกษา 10-11 กันยายน 2563 | บุคคลทั่วไป | 17 | 34 |
17 | เทคโนโลยีเตาเผาขยะและการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 23 กันยายน 2563 | บุคคลทั่วไป | 57 | 57 |
18 | การพัฒนาธุรกิจกาแฟสด ด้วยงานวิจัยและพัฒนาจากฝีมือคนไทย 24 กันยายน 2563 | บุคคลทั่วไป | 24 | 24 |
19 | การป้องกันการกัดกร่อนแบบแคโทดิก 24-25 กันยายน 2563 | บุคคลทั่วไป | 21 | 42 |
In-house Training
ลำดับ No. | วันที่/ชื่อกิจกรรม Date/Activities | กลุ่มเป้าหมาย Targets | จำนวนคน Participants | จำนวนคน-วัน Man-day |
---|---|---|---|---|
1 | การพัฒนาการผลิต ABS และ PP Compound เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพและลดต้นทุนในการผลิตชิ้นส่วนพัดลมไฟฟ้า 15 ตุลาคม 2562-14 สิงหาคม 2563 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม | 5 | 50 |
2 | เทคโนโลยีวัสดุสำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ – ระดับพื้นฐาน 16-17 ตุลาคม 2562 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม | 32 | 64 |
3 | การเตรียมความพร้อมและพัฒนาความสามารถในการออกแบบและผลิตชิ้นส่วน Fascia Bracket สำหรับรถกระบะด้วยวัสดุทดแทนจากพลาสติก 16 ตุลาคม 2562-3 กุมภาพันธ์ 2563 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม | 5 | 15 |
4 | การปรับปรุงการออกแบบ Motor Holder และเพิ่มประสิทธิภาพระบบหล่อเย็นในแม่พิมพ์ฉีดใบพัดลม 12” และ 14” ด้วย Conformal Cooling Technique 28 ตุลาคม 2562-14 สิงหาคม 2563 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม | 5 | 55 |
5 | เทคโนโลยีการผลิตโฟมอะลูมิเนียม 5 พฤศจิกายน 2562 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม | 6 | 6 |
6 | การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ความเสียหายจากการกัดกร่อน” 19 ธันวาคม 2562 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม | 34 | 34 |
7 | พอลิเมอร์และคอมพอสิตที่มีคุณสมบัติการนำไฟฟ้า 24 ธันวาคม 2562 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม | 31 | 31 |
8 | การอบรมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาดูงาน ด้านการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) 29-31 มกราคม 2563 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม | 110 | 330 |
9 | ภาพรวมอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม | 26 | 26 |
10 | PVC pipe extrusion 19 กุมภาพันธ์ -14 สิงหาคม 2563 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม | 10 | 140 |
11 | การออกแบบและการประยุกต์ใช้งานระบบแบตเตอรี่สำหรับระบบไฟฟ้ากำลัง 18 พฤษภาคม-25 มิถุนายน 2563 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม | 12 | 48 |
12 | ความรู้พื้นฐานในการควบคุมคุณภาพในกระบวนการหล่อแบบ High pressure die casting 19 พฤษภาคม 2563 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม | 10 | 10 |
13 | ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรมสำหรับวิเคราะห์ปัญหาการถ่ายเทความร้อน ปัญหาโครงสร้าง และปัญหาความเค้นเนื่องจากอุณหภูมิ 14-17 กรกฎาคม 2563 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม | 4 | 16 |
14 | นอนวูฟเวน: สมบัติพื้นฐาน การขึ้นรูป และการนำไปใช้งาน 21-22 กรกฎาคม 2563 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม | 33 | 66 |
15 | การวิเคราะห์ความเสียหายจากการกัดกร่อน 16-17 กันยายน 2563 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม | 30 | 60 |
16 | ฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่ง 25 กันยายน 2563 | บุคลากรภาคอุตสาหกรรม | 33 | 33 |